Microsoft SQL Server 2005

SQL Server

Data as of Jun 8, 2026 · About this data

Released Jan 14, 2006
Microsoft product ID microsoft-sql-server-2005
Share this page https://webchecks.io/microsoft-lifecycle-lookup/product/microsoft-sql-server-2005

Support milestones

Milestone Date Add to calendar
Released Jan 14, 2006
Mainstream support ended Apr 12, 2011
Extended support ended Apr 12, 2016

Editions · 12

A release's end date is when a superseding update became available — not an end of support. The product's actual support dates are the milestones above.

ReleaseStartRelease endStatus
Original Release Jan 14, 2006 Jul 10, 2007
Service Pack 1 Apr 18, 2006 Apr 8, 2008
Service Pack 2 Feb 19, 2007 Jan 12, 2010
Service Pack 3 Dec 15, 2008 Jan 10, 2012
Service Pack 4 Dec 13, 2010 Apr 12, 2016

ReleaseStartRelease endStatus
Original Release Jan 14, 2006 Jul 10, 2007
Service Pack 1 Apr 18, 2006 Apr 8, 2008
Service Pack 2 Feb 19, 2007 Jan 12, 2010
Service Pack 3 Dec 15, 2008 Jan 10, 2012
Service Pack 4 Dec 13, 2010 Apr 12, 2016

ReleaseStartRelease endStatus
Original Release Jan 14, 2006 Jul 10, 2007
Service Pack 1 Apr 18, 2006 Apr 8, 2008
Service Pack 2 Feb 19, 2007 Jan 12, 2010
Service Pack 3 Dec 15, 2008 Jan 10, 2012
Service Pack 4 Dec 13, 2010 Apr 12, 2016

ReleaseStartRelease endStatus
Original Release Jan 14, 2006 Jul 10, 2007
Service Pack 1 Apr 18, 2006 Apr 8, 2008
Service Pack 2 Feb 19, 2007 Jan 12, 2010
Service Pack 3 Dec 15, 2008 Jan 10, 2012
Service Pack 4 Dec 13, 2010 Apr 12, 2016

ReleaseStartRelease endStatus
Original Release Jan 14, 2006 Jul 10, 2007
Service Pack 1 Apr 18, 2006 Apr 8, 2008
Service Pack 2 Feb 19, 2007 Jan 12, 2010
Service Pack 3 Dec 15, 2008 Jan 10, 2012
Service Pack 4 Dec 13, 2010 Apr 12, 2016

ReleaseStartRelease endStatus
Original Release Jan 14, 2006 Jul 10, 2007
Service Pack 1 Apr 18, 2006 Apr 8, 2008
Service Pack 2 Feb 19, 2007 Jan 12, 2010
Service Pack 3 Dec 15, 2008 Jan 10, 2012
Service Pack 4 Dec 13, 2010 Apr 12, 2016

ReleaseStartRelease endStatus
Original Release Jan 14, 2006 Jul 10, 2007
Service Pack 1 Apr 18, 2006 Apr 8, 2008
Service Pack 2 Feb 19, 2007 Jan 12, 2010
Service Pack 3 Dec 15, 2008 Jan 10, 2012
Service Pack 4 Dec 13, 2010 Apr 12, 2016

ReleaseStartRelease endStatus
Original Release Jan 14, 2006 Jul 10, 2007
Service Pack 1 Apr 18, 2006 Apr 8, 2008
Service Pack 2 Feb 19, 2007 Jan 12, 2010
Service Pack 3 Dec 15, 2008 Jan 10, 2012
Service Pack 4 Dec 13, 2010 Apr 12, 2016

ReleaseStartRelease endStatus
Original Release Jan 14, 2006 Jul 10, 2007
Service Pack 1 Apr 18, 2006 Apr 8, 2008
Service Pack 2 Feb 19, 2007 Jan 12, 2010
Service Pack 3 Dec 15, 2008 Jan 10, 2012
Service Pack 4 Dec 13, 2010 Apr 12, 2016

ReleaseStartRelease endStatus
Original Release Jan 14, 2006 Jul 10, 2007
Service Pack 1 Apr 18, 2006 Apr 8, 2008
Service Pack 2 Feb 19, 2007 Jan 12, 2010
Service Pack 3 Dec 15, 2008 Jan 10, 2012
Service Pack 4 Dec 13, 2010 Apr 12, 2016

ReleaseStartRelease endStatus
Original Release Jan 14, 2006 Jul 10, 2007
Service Pack 1 Apr 18, 2006 Apr 8, 2008
Service Pack 2 Feb 19, 2007 Jan 12, 2010
Service Pack 3 Dec 15, 2008 Jan 10, 2012
Service Pack 4 Dec 13, 2010 Apr 12, 2016

ReleaseStartRelease endStatus
Original Release Jan 14, 2006 Jul 10, 2007
Service Pack 1 Apr 18, 2006 Apr 8, 2008
Service Pack 2 Feb 19, 2007 Jan 12, 2010
Service Pack 3 Dec 15, 2008 Jan 10, 2012
Service Pack 4 Dec 13, 2010 Apr 12, 2016

SQL Server releases

60 records in Microsoft's export for this product. Dates can change, and Microsoft occasionally revises a previously published one — this product's own lifecycle page is always authoritative. Back to Microsoft Lifecycle Lookup.