Purview Information Protection (analytics)
Visibility into where labeled/sensitive content actually lives and how it moves (Content Explorer, Activity Explorer) — distinct from Sensitivity Labels itself, which covers creating and applying the labels; this is the reporting/analytics layer on top.
Favorite this capability
Compliance
Also searchable as: Information Protection and Governance Analytics, label analytics, content explorer
https://webchecks.io/365-license-lookup/feature/purview-information-protection
Tiers
- Standard
- Premium
Licenses that include this
Enterprise
| License | Tier | String ID |
|---|---|---|
| Microsoft 365 E3 | Standard | SPE_E3 |
| Microsoft 365 E3 (500 seats min)_HUB | Standard | Microsoft_365_E3 |
| Microsoft 365 E3 (no Teams) | Standard | Microsoft_365_E3_(no_Teams) |
| Microsoft 365 E3 EEA (no Teams) | Standard | O365_w/o Teams Bundle_M3 |
| Microsoft 365 E5 | Standard, Premium | SPE_E5 |
| Microsoft 365 E5 (500 seats min)_HUB | Standard, Premium | Microsoft_365_E5 |
| Microsoft 365 E5 (no Teams) | Standard, Premium | Microsoft_365_E5_(no_Teams) |
| Microsoft 365 E5 Compliance | Standard, Premium | INFORMATION_PROTECTION_COMPLIANCE |
| Microsoft 365 E5 Developer (without Windows and Audio Conferencing) | Premium | DEVELOPERPACK_E5 |
| Microsoft 365 E5 EEA (no Teams) | Standard, Premium | O365_w/o_Teams_Bundle_M5 |
| Microsoft 365 E5 EEA (no Teams) (500 seats min)_HUB | Standard, Premium | O365_w/o_Teams_Bundle_M5_(500_seats_min)_HUB |
| Microsoft 365 E5 EEA (no Teams) with Calling Minutes | Standard, Premium | Microsoft_365_E5_EEA_(no_Teams)_with_Calling_Minutes |
| Microsoft 365 E5 EEA (no Teams) without Audio Conferencing | Standard, Premium | Microsoft_365_E5_EEA_(no_Teams)_without_Audio_Conferencing |
| Microsoft 365 E5 EEA (no Teams) without Audio Conferencing (500 seats min)_HUB | Standard, Premium | Microsoft_365_E5_EEA_(no_Teams)_without_Audio_Conferencing_(500_seats_min)_HUB |
| Microsoft 365 E5 Suite features | Premium | M365_E5_SUITE_COMPONENTS |
| Microsoft 365 E5 with Calling Minutes | Standard, Premium | SPE_E5_CALLINGMINUTES |
| Microsoft 365 E5 without Audio Conferencing | Standard, Premium | SPE_E5_NOPSTNCONF |
| Microsoft 365 E5 without Audio Conferencing (500 seats min)_HUB | Standard, Premium | Microsoft_365_E5_without_Audio_Conferencing |
| Microsoft 365 E7 | Standard, Premium | MICROSOFT_365_E7 |
| Office 365 E3 | Standard | ENTERPRISEPACK |
| Office 365 E3 (no Teams) | Standard | Office_365_E3_(no_Teams) |
| Office 365 E3 EEA (no Teams) | Standard | O365_w/o_Teams_Bundle_E3 |
| Office 365 E5 | Standard, Premium | ENTERPRISEPREMIUM |
| Office 365 E5 EEA (no Teams) | Standard, Premium | Office_365_w/o_Teams_Bundle_E5 |
| Office 365 E5 EEA (no Teams) without Audio Conferencing | Standard, Premium | Office_365_E5_EEA_(no_Teams)_without_Audio_Conferencing |
| Office 365 E5 Without Audio Conferencing | Standard, Premium | ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF |
Frontline
| License | Tier | String ID |
|---|---|---|
| Microsoft 365 F5 Compliance Add-on | Premium | SPE_F5_COMP |
| Microsoft 365 F5 Security + Compliance Add-on | Premium | SPE_F5_SECCOMP |
Standalone & add-ons
| License | Tier | String ID |
|---|---|---|
| Microsoft 365 A3 - Unattended License for students use benefit | Standard | M365EDU_A3_STUUSEBNFT_RPA1 |
| Microsoft 365 A3 for Faculty | Standard | M365EDU_A3_FACULTY |
| Microsoft 365 A3 for Students | Standard | M365EDU_A3_STUDENT |
| Microsoft 365 A5 for faculty | Standard, Premium | M365EDU_A5_FACULTY |
| Microsoft 365 A5 for Students | Standard, Premium | M365EDU_A5_STUDENT |
| Microsoft 365 A5 for students use benefit | Premium | M365EDU_A5_STUUSEBNFT |
| Microsoft 365 A5 Suite features for faculty | Premium | M365_A5_SUITE_COMPONENTS_FACULTY |
| Microsoft 365 A5 without Audio Conferencing for students use benefit | Premium | M365EDU_A5_NOPSTNCONF_STUUSEBNFT |
| Microsoft 365 G3 GCC | Standard, Premium | M365_G3_GOV |
| Microsoft 365 GCC G5 | Standard, Premium | M365_G5_GCC |
| Microsoft 365 GCC G5 w/o WDATP/CAS Unified | Standard, Premium | M365_G5_GOV |
| Microsoft 365 Security and Compliance for Firstline Workers | Standard, Premium | M365_SECURITY_COMPLIANCE_FOR_FLW |
| Office 365 A5 for faculty | Standard, Premium | ENTERPRISEPREMIUM_FACULTY |
| Office 365 A5 for students | Standard, Premium | ENTERPRISEPREMIUM_STUDENT |
| Office 365 Advanced Compliance for GCC | Standard, Premium | EQUIVIO_ANALYTICS_GOV |
| Office 365 G3 GCC | Standard, Premium | ENTERPRISEPACK_GOV |
| Office 365 G3 without Microsoft 365 Apps GCC | Standard, Premium | ENTERPRISEPACKWITHOUTPROPLUS_GOV |
| Office 365 G5 GCC | Standard, Premium | ENTERPRISEPREMIUM_GOV |
| Office 365 GCC G5 without Audio Conferencing | Standard, Premium | ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF_NOPBI_GOV |
| Office 365 GCC G5 without Power BI and Phone System | Standard, Premium | ENTERPRISEPREMIUM_NOPBIPBX_GOV |